平日9:00〜18:00
企業価値評価
類似会社比較法は、評価対象に類似した上場会社の 株価を基礎として評価対象の企業価値を推定する方法です。
類似会社比較法で一般的に使用される経営指標は、純利益、純資産、EBITDA(EarningsBeforeInterest,Tax,DepreciationandAmortization)などです。類似会社比較法は、事業内容や事業規模などが類似している上場会社が存在する企業を評価する際によく使われます。
EBITDA倍率
類似会社 | EBITDA(a) | 非事業用資産(b) | 有利子負債等(c) | 時価総額(d) | 事業価値(f=c+d-b) | EBITDA倍率(f/a) |
---|---|---|---|---|---|---|
A社 | 2,000 | 500 | 1,000 | 12,000 | 12,500 | 6.25 |
B社 | 2,000 | 1,000 | 500 | 25,000 | 24,500 | 12.25 |
C社 | 5,000 | 500 | 1,500 | 44,000 | 45,000 | 9.0 |
平均 | 9.17 |
PER(Price Earning Ratio:株価利益倍率)
類似会社 | 純利益(a) | 時価総額(b) | PER(a/b) |
---|---|---|---|
A社 | 1,000 | 12,000 | 12,0 |
B社 | 2,500 | 25,000 | 10.0 |
C社 | 5,500 | 44,000 | 8.0 |
平均 | 10,0 |
M&Aのことなら、
お気軽にご相談ください。
お電話で
お問い合わせ
営業時間 / 平日9:00〜18:00